Wie deze winter zijn conditie op peil wil houden, kan deelnemen aan de winterritten onder leiding van Luc De Roeck.
Enkele afspraken:
- Start om 9u aan de kerk van Bottelare
- Deelname voor iedereen (niet enkel WTM leden)
- Winter-afstand (60 tot 70 km)
- Winter-tempo (gemiddeld 28 km/u)
- Volgwagen voorzien (éénmalige bijdrage van 5 EUR)
- Iedereen fiets mee op eigen verantwoordelijkheid
Het programma:
17/10/2021 | Poeke | 60 à 70 | * |
24/10/2021 | Zaffelare | 60 à 70 | * |
30/10/2021 | Anzegem | 60 à 70 | ** |
7/11/2021 | Berlare | 60 à 70 | * |
14/11/2021 | Lovendegem | 60 à 70 | * |
21/11/2021 | Smeerebbe-Vloerzegem | 60 à 70 | ** |
28/11/2021 | Gottem | 60 à 70 | * |
5/12/2021 | Lede | 60 à 70 | * |
12/12/2021 | Elst | 60 à 70 | ** |
19/12/2021 | Aaigem | 60 à 70 | ** |
26/12/2021 | Winterstop !!!!! | ||
2/01/2021 | Winterstop !!!!! | ||
9/01/2022 | Zottegem | 60 à 70 | ** |
16/01/2022 | Poesele | 60 à 70 | * |
23/01/2022 | Heikant | 60 à 70 | * |
30/01/2022 | Maarkedal | 60 à 70 | ** |
6/02/2022 | Kruisem | 60 à 70 | * |
13/02/2022 | Geraardsbergen | 60 à 70 | ** |
20/02/2022 | Ooike | 60 à 70 | * |
27/02/2022 | Horebeke | 60 à 70 | ** |
0 reacties